| ТИП ГИДРОШПОНКИ | ПАТРИОТ™ ПЕ ДА‐350/30 |
|---|---|
| a (мм) | 350 |
| c (мм) | 3,8 |
| d(мм) | 30 |
| Количество анкерных ребер(n) |
6 |
| Плотность (г/см3) | 0,94-0,97 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 19 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 650-700 |
| Отличительные особенности | соединение с гидроизоляционными мембранами (геомембранами) |
| Отличительные особенности | произведен в соответствии с ТУ |
| Стандартная форма выпуска | изделие – 6,0 м.п. |
Гидрошпонка ПАТРИОТ™ серия ПЕ ДА‐350/30
от 600 руб./м.п.
ЗАКАЗАТЬОписание (pdf)
Чертеж (pdf, dwg)
Не нашли нужного узла, хотите прислать свой узел или необходим чертеж в формате *.dwg, напишите в наш инженерный отдел:
Фото
Cвойства материала
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 19,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -60 |
| Твердость по Шору А, усл. ед., не менее | 90 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,10 |

















