| ТИП ГИДРОШПОНКИ | ПАТРИОТ ДА-200/20 |
ПАТРИОТ ДА-240/25 |
ПАТРИОТ ДА-320/25 |
ПАТРИОТ ДА-320/35 |
ПАТРИОТ ДА-500/35 |
|---|---|---|---|---|---|
| a (мм) | 200 | 240 | 320 | 320 | 500 |
| b (мм) | 70 | 90 | 100 | 100 | 125 |
| c (мм) | 4,0 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 |
| d (мм) | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Количество анкерных ребер |
4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Растяжение (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сдвиг поперечный (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сдвиг продольный (мм) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Давление воды (м) | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
Гидрошпонка ПАТРИОТ™ серия ДА
от 495 руб./пог.м
ЗАКАЗАТЬОписание (pdf)
Чертеж (pdf, dwg)
Не нашли нужного узла, хотите прислать свой узел или необходим чертеж в формате *.dwg, напишите в наш инженерный отдел:
Фото
Cвойства материала
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Норма высший сорт | Фактически по анализу |
|---|---|---|
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 12,0 | 13,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 350 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -40 | -45 |
| Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более | 3,0 | 2,9 |
| Твердость по Шору А, усл. ед., не менее | 70 | 74 |
| Плотность, г/см3, не более | 1,40 | 1,40 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,40 | 0,40 |
| Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 2000 | 2000 |






















