| ТИП ГИДРОШПОНКИ | ПАТРИОТ ДА-320-50/35 |
|---|---|
| a (мм) | 320 |
| b (мм) | 125 |
| c (мм) | 4 |
| d (мм) | 35 |
| Ширина компенсационого элемента (мм) | 50 |
| Количество анкерных ребер |
6 |
| Растяжение (мм) | 95 |
| Сдвиг поперечный (мм) | 90 |
| Сдвиг продольный (мм) | 70 |
| Давление воды (м) | 8 |
Гидрошпонка ПАТРИОТ™ серия ДА-320-50/35
от 748 руб./пог.м
ЗАКАЗАТЬОписание (pdf)
Чертеж (pdf, dwg)
Гидрошпонка ПАТРИОТ ДА-320-50/35 и Гидрошпонка ПАТРИОТ П-140/50/40. В плите. (pdf) Гидрошпонка ПАТРИОТ ДА-320-50/35 и Гидрошпонка ПАТРИОТ П-140/50/40. В стене. (pdf)
Не нашли нужного узла, хотите прислать свой узел или необходим чертеж в формате *.dwg, напишите в наш инженерный отдел:
Фото
Cвойства материала
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Норма высший сорт | Фактически по анализу |
|---|---|---|
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 12,0 | 13,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 350 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -40 | -45 |
| Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более | 3,0 | 2,9 |
| Твердость по Шору А, усл. ед., не менее | 70 | 74 |
| Плотность, г/см3, не более | 1,40 | 1,40 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,40 | 0,40 |
| Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 2000 | 2000 |





















