| ТИП ГИДРОШПОНКИ | ПАТРИОТ ДА-У-320/1 | ПАТРИОТ ДА-У-320/2 | ПАТРИОТ ДА-У-500/1 | ПАТРИОТ ДА-У-500/2 |
|---|---|---|---|---|
| Количество анкерных ребер | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Растяжение (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сдвиг поперечный (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сдвиг продольный (мм) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Давление воды (м) | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
Гидрошпонка ПАТРИОТ™ серия ДA-У
от 759 руб./пог.м
ЗАКАЗАТЬОписание (pdf)
Чертеж (pdf, dwg)
Не нашли нужного узла, хотите прислать свой узел или необходим чертеж в формате *.dwg, напишите в наш инженерный отдел:
Фото
Cвойства материала
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Норма высший сорт | Фактически по анализу |
|---|---|---|
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 12,0 | 13,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 350 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -40 | -45 |
| Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более | 3,0 | 2,9 |
| Твердость по Шору А, усл. ед., не менее | 70 | 74 |
| Плотность, г/см3, не более | 1,40 | 1,40 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,40 | 0,40 |
| Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 2000 | 2000 |





















