| ТИП ГИДРОШПОНКИ | ПАТРИОТ™ Д-200 | ПАТРИОТ™ Д-240 | ПАТРИОТ™ Д-320 | ПАТРИОТ™ Д-500 |
|---|---|---|---|---|
| a (мм) | 200 | 240 | 320 | 500 |
| b (мм) | 70 | 100 | 120 | 160 |
| c (мм) | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Ширина компенсационного элемента (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Растяжение (мм) | 30 | 30 | 35 | 50 |
| Сдвиг поперечный (мм) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Сдвиг продольный (мм) | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Давление воды (м) | 2,5 | 3,0 | 10,0 | 15,0 |
Гидрошпонка ПАТРИОТ™ серия Д
от 439 руб./пог.м
ЗАКАЗАТЬОписание (pdf)
Чертеж (pdf, dwg)
Не нашли нужного узла, хотите прислать свой узел или необходим чертеж в формате *.dwg, напишите в наш инженерный отдел:
Фото
Cвойства материала
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Норма высший сорт | Фактически по анализу |
|---|---|---|
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 12,0 | 13,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 350 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -40 | -45 |
| Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более | 3,0 | 2,9 |
| Твердость по Шору А, усл. ед., не менее | 70 | 74 |
| Плотность, г/см3, не более | 1,40 | 1,40 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,40 | 0,40 |
| Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 2000 | 2000 |



















